用途:主要用于玻璃、陶瓷、炸药、染料、冶金、机械、化学、作为太阳能发电及其他太阳能工艺蓄热流体和热载体的新能源、新材料等工业,也可用于食品工业的肉类防腐剂和着色剂。
执行标准:GB/T 4553-2016
| 项目 | 单位 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 硝酸钠(NANO3)的质量分数(以干基计) | % ≥ | 99.7 | 99.3 | 98.0 |
| 水分的质量分数 | % ≤ | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| 水不溶物的质量分数 | % ≤ | 0.02 | 0.03 | — |
| 氯化物(以NaCl计)的质量分数(干基) | % ≤ | 0.03 | 0.30 | — |
| 亚硝酸钠(NaNO2)的质量分数(干基) | % ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
|
碳酸钠(Na2CO3)的质量分数(干基) |
% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| 硝酸钙(Ca(NO3)2)的质量分数(干基) | % ≤ | 0.03 | — | — |
| 硝酸镁(Mg(NO3)2)的质量分数(干基) | % ≤ | 0.03 | — | — |
| 铁(Fe) 的质量分数 | % ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
| 硼酸(HBO) | % ≤ | 0.1 | 0.2 | — |
| 松散度 |
90 |
|||